Gemäß GB / T 1591-2018 "Hochfester niedriglegierter Baustahl", um eine Benchmark gegenüber der Europäischen Union S355 zu haben, wurde Q345 gestrichen und durch Q355 ersetzt.
Q355 ist üblicher Baustahl mit geringer Allory, die Streckgrenze 355Mpa.

Hochfester niedriglegierter Baustahl
| GB/T-1591-2018 | GB/T-1591-2008 | ISO 630-2: 2011 | ISO 630-2: 2012 | EN 10025-2: 2004 | EN 10025-3: 2004 | EN 10025-4: 2004 |
| Q355B(AR) | Q345B(HR) | S355B | - | S355JR | - | - |
| Q355C(AR) | Q345C(HR) | S355C | - | S355J0 | - | - |
| Q355D(AR) | Q345D(HR) | S355D | - | S355J2 | - | - |
| Q355NB | Q345B | - | - | - | - | - |
| Q355NC | Q345C | - | - | - | - | - |
| Q355ND | Q345D | - | S355ND | - | S355N | - |
| Q355NE | Q345E | - | S355NE | - | S355NL | - |
| Q355NF | - | - | - | - | - | - |
| Q355 MB | Q345B | - | - | - | - | - |
| Q355MC | Q345C | - | - | - | - | - |
| Q355MD | Q345D | - | S355MD | - | - | S355M |
| Q355ME | Q345E | - | S355ME | - | - | S355ML |
| Q355MF | - | - | - | - | - | - |
Wir werden Q355 wählen, um für den Kunden anstelle von Q345 zu zitieren.
Aber der Rohstoffbericht vielleicht Q345 für verschiedene Rohstoffe wird keine Konsistenz erreichen.
Die Spezifikation der Modifikation der Stahlstrebenparameter entspricht der Strategie "One Belt and One Road".
GB Steel verfügt über eine vollständige technische Standardbasis in der internationalen Projektanwendung, die den Weg für die Internationalisierung von GB Steel ebnet.






